Detail zápasu
Severomoravská divize · 5. kolo
Sestavy a výkony
TJ Odry B2 bodů · 3329 kuželek
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | P | D | Ch | Σ | SB | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Šnajdárek | 137 | 137 | 162 | 140 | 368 | 208 | 4 | 576 | 3 | 1 |
| 2 | Jana Frydrychová | 119 | 146 | 136 | 139 | 374 | 166 | 10 | 540 | 2 | 0 |
| 3 | Daniel Malina | 113 | 104 | 132 | 160 | 358 | 151 | 12 | 509 | 1 | 0 |
| 4 | Jana Dvorská | 132 | 162 | 149 | 142 | 379 | 206 | 6 | 585 | 2 | 1 |
| 5 | Stanislava Ovšáková | 132 | 141 | 137 | 129 | 368 | 171 | 8 | 539 | 1 | 0 |
| 6 | Jan Kučák | 141 | 153 | 138 | 148 | 364 | 216 | 4 | 580 | 1 | 0 |
| Celkem | 774 | 843 | 854 | 858 | 2211 | 1118 | 44 | 3329 | 10 | 2 |
V zápase proběhlo střídání hráče.
TJ Tatran Litovel A6 bodů · 3345 kuželek
| # | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | P | D | Ch | Σ | SB | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Brosinger | 129 | 125 | 143 | 157 | 382 | 172 | 9 | 554 | 1 | 0 |
| 2 | Jakub Mokoš | 139 | 148 | 124 | 131 | 360 | 182 | 6 | 542 | 2 | 1 |
| 3 | Kamil Axmann | 133 | 137 | 142 | 151 | 394 | 169 | 3 | 563 | 3 | 1 |
| 4 | Miroslav Talášek | 135 | 136 | 136 | 144 | 365 | 186 | 6 | 551 | 2 | 0 |
| 5 | Jiří Čamek | 133 | 131 | 144 | 148 | 364 | 192 | 7 | 556 | 3 | 1 |
| 6 | Miroslav Sigmund | 150 | 161 | 147 | 121 | 377 | 202 | 3 | 579 | 3 | 1 |
| Celkem | 819 | 838 | 836 | 852 | 2242 | 1103 | 34 | 3345 | 14 | 6 |
V zápase proběhlo střídání hráče.
Čísla u drah jsou kuželky (plné + dorážka), podbarvená dráha byla vyhraná. P plné · D dorážka · Ch chyby · Σ celkem · SB setové body · TB týmové body.
Statistika hráčů v sezóně
TJ Odry B
| # | Hráč | Z | Ø | P | D | Ch | ØD | ØV | B | SB | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Veronika Ovšáková | 3 | 570,7 | 379,3 | 191,3 | 4 | 572 | 570 | 3 | 8 | 582 |
| 32 | Karel Šnajdárek | 3 | 510,3 | 341 | 169,3 | 7 | 576 | 477,5 | 3 | 8 | 576 |
| 38 | Jana Frydrychová | 5 | 516,2 | 352,2 | 164 | 5,6 | 529 | 512 | 2 | 10 | 599 |
| 41 | Jan Kučák | 5 | 513,6 | 346,5 | 167,1 | 7,4 | 571,5 | 494,3 | 2 | 9,5 | 580 |
| 46 | Stanislava Ovšáková | 4 | 502,5 | 337,8 | 164,8 | 5 | 539 | 490,3 | 2 | 8 | 549 |
| 48 | Jana Dvorská | 3 | 528 | 376 | 152 | 10,8 | 551 | 505 | 2 | 7 | 585 |
| 54 | Daniel Malina | 2 | 481 | 331,5 | 149,5 | 8,5 | 554 | 408 | 2 | 5 | 554 |
| 71 | Daniel Ševčík | 1 | 547 | 383 | 164 | 9 | – | 547 | 1 | 3 | 547 |
| 74 | Petr Chuděj | 1 | 438 | 295 | 143 | 6 | – | 438 | 1 | 3 | 438 |
| 92 | Daniel Ševčík | 2 | 527,5 | 354 | 173,5 | 9 | 553 | 502 | 0 | 1,5 | 553 |
TJ Tatran Litovel A
| # | Hráč | Z | Ø | P | D | Ch | ØD | ØV | B | SB | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Axmann | 4 | 558,8 | 377,8 | 181 | 3,3 | 558,5 | 559 | 4 | 13 | 563 |
| 6 | Stanislav Brosinger | 5 | 559 | 376,4 | 182,6 | 7,3 | 580 | 548,5 | 4 | 12,5 | 605 |
| 7 | Jakub Mokoš | 4 | 560,8 | 373,5 | 187,3 | 5,7 | 581,5 | 550,5 | 4 | 12,5 | 596 |
| 16 | Miroslav Talášek | 5 | 553,9 | 367,2 | 186,7 | 5,9 | 571,7 | 545 | 3 | 14 | 613 |
| 21 | Miroslav Sigmund | 5 | 555,1 | 373,2 | 181,9 | 5,8 | 546,3 | 559,5 | 3 | 11,5 | 579 |
| 24 | Jiří Čamek | 4 | 554,3 | 358,7 | 195,7 | 4,3 | 552,7 | 556 | 3 | 10 | 570 |
| 51 | David Čulík | 2 | 529 | 369 | 160 | 8 | 529 | – | 2 | 6,5 | 560 |
Z zápasy · Ø průměr · P plné · D dorážka · Ch chyby · ØD doma · ØV venku · B body · SB setové body · MAX nejlepší výkon. # je pořadí v soutěži.